Pick the right DPI
- 300 DPI — print standard. ≈ 11.81 px per mm.
- 150 DPI — large-format banners and backdrops viewed from a distance. ≈ 5.91 px per mm.
- 600 DPI — fine offset and gallery proofs. ≈ 23.62 px per mm.
Common pixel canvases — physical print size
| Pixel canvas | mm @ 300 DPI | mm @ 96 DPI |
|---|---|---|
| 1004 × 650 px | 85 × 55 (EU business card) | 266 × 172 |
| 1075 × 650 px | 91 × 55 (JP business card) | 284 × 172 |
| 1080 × 1920 px | 91.4 × 162.6 (small flyer) | 285.8 × 508 |
| 1181 × 1772 px | 100 × 150 (10 × 15 cm photo) | 312.5 × 469 |
| 1240 × 1748 px | 105 × 148 (A6) | 328 × 462.5 |
| 1748 × 2480 px | 148 × 210 (A5) | 462.5 × 656 |
| 2480 × 3508 px | 210 × 297 (A4) | 656 × 928 |
| 3508 × 4961 px | 297 × 420 (A3) | 928 × 1313 |
